Product Categories
18617276325
產(chǎn) 品 規(guī) 格 書 | |||||
產(chǎn)品名稱:WL-350S高速雙色絲印機(jī) Product Name:Pneumatic Type Single-Color Screen Printing Machine WL-350S |
|||||
一、標(biāo)準(zhǔn)配置(Standare Accessoriesw) | |||||
序號No. | 名稱(Name) |
技術(shù)規(guī)格 (Specification) |
單位 Unit |
備 注 Remark |
|
1.1 | 送料機(jī)(Unwinder) | 1 | Set | ||
1.2 | 印刷主機(jī)(Mian Machine) | 1 | Set | ||
1.3 | 雙復(fù)卷機(jī)(Twin Rewinder) | 1 | Set | ||
1.4 | UV機(jī) | 2 | Set | ||
1.5 | 網(wǎng)框(Set Screen Frame) | 4 | Set | ||
1.6 | 刮墨刀(Scraper) | 6 | Set | ||
1.7 | 回墨刀(Ink-Rrturn Blade) | 6 | Set | ||
1.8 | 工具箱(Tool Box) | 1 | Set | ||
1.9 | 說明書(Operation Manual) | 1 | Set | ||
二、規(guī)格參數(shù)(Specifications) | |||||
序號No. | 名稱(Name) |
技術(shù)規(guī)格 (Specification) |
單位 Unit |
備注 Remark |
|
2.1 | 網(wǎng)框尺寸(Screen frame size) | 550*700 | mm | 最大尺寸 | |
2.2 | 最大印刷面積(Max.print area) | 330*450 | mm | ||
2.3 | 最大紙寬(Max.paper Width) | 350 | mm | ||
2.4 | 最大拉紙(Max.paper Forward) | 450 | mm | ||
2.5 | 印刷速度(Printing Speed) | 0-9000 | rpm | ||
2.6 | 主機(jī)尺寸(L×W×H)(Machine Size) | L.**×w.1100×h.1700 | mm | ||
2.7 | UV機(jī)尺寸(L×W×H)(Drying Box Size) | 1865*940*2000 | mm | ||
2.8 | 主機(jī)重量(Weight of the host) | 凈重(Net Weight) | 1200 | kg | |
裝箱(Gross Weight) | 1700 | kg | |||
2.9 | UV機(jī)重量(Drying Box weight) | 凈重(Net Weight) | 600 | kg | |
裝箱(Gross Weight) | 950 | kg | |||
2.10 | 電源馬達(dá)(Power supply motor) | 主機(jī)電源(Host power supply) | 220 | V | |
烤箱電源(Drying Box power supply) | 380 | V | |||
烤箱功率(Drying Box power) | 10 | kw |
訪問手機(jī)網(wǎng)站